|
LinksPoint GPS Toolkit Reference
|
| Member | Description |
| ulTimetag | Time tag in milli-seconds |
| dGPSSWTime | Software time in milli-seconds |
| dPseudorange | Psuedorange in meters |
| fCarrierFreq | Carrier frequency in meters/second |
| dCarrierPhase | Carrier phase in meters |
| usTimeInTrack | Time in track in milli-seconds |
| ucSyncFlags | See SIRF_SATELLITE_EX |
| ucCtoN[10] | Array of 10 carrier to noise ratios in dB-Hz representing the last 10 measurement periods |
| usDeltaRangeInterval | Delta range interval in meters |
| usMeanDeltaRangeTime | Mean delta range time in milli-seconds |
| sExtrapolationTime | Extrapolation time in millis-seconds |
| usSVID | Satellite ID |
| ucPhaseErrorCount | Phase error count |
| ucLowPowerCount | Low power count |
| ucChannel | Channel number |
| Members | Description |
| unsigned long ulTimetag; | Time in ms of the measurement block in Rx SW time |
| double dGPSSWTime; | GPS Time estimated by software (ms) |
| double dPseudorange; | Pseudorange measurment in centimeters |
| float fCarrierFreq; | Either delta Pseudorange normalized or freq from AFC loop |
| double dCarrierPhase; | The integrated carrier phase in millimeters |
| unsigned short usTimeInTrack; | The count in ms of time in track for a SV |
| unsigned char ucSyncFlags; | 2 bits, bit 0: Coherent Integation Interval, bit 1: Sync |
| unsigned char ucCtoN[10]; | Average signal power of previous second in dB-Hz for each channel |
| unsigned short usDeltaRangeInterval; | The delta PR measurement interval for the preceding sec |
| unsigned short usMeanDeltaRangeTime; | Mean of time of delta PR interval in ms |
| short sExtrapolationTime; | The PR extrapolation time in ms to reach common timetag value |
| unsigned short usSVID; | Acquired satellite id |
| unsigned char ucPhaseErrorCount; | The count of phase errors > 60 deg measured in the preceding sec |
| unsigned char ucLowPowerCount; | The count of power measurements < 28 dB-Hz in preceding sec |
| unsigned char ucChannel; | Channel number which is tracking |
typedef struct {
unsigned long ulTimetag;
double dGPSSWTime;
double dPseudorange;
float fCarrierFreq;
double dCarrierPhase;
unsigned short usTimeInTrack;
unsigned char ucSyncFlags;
unsigned char ucCtoN[10];
unsigned short usDeltaRangeInterval;
unsigned short usMeanDeltaRangeTime;
short sExtrapolationTime;
unsigned short usSVID;
unsigned char ucPhaseErrorCount;
unsigned char ucLowPowerCount;
unsigned char ucChannel;
} SIRF_NAVLIB_MEASUREMENT_DATA;